Beispielhafte Vorsoge
Jetzt kostenlos & unverbindlich ein Angebot anfordern
Die folgenden vier Rechenbeispiele (Rundungsdifferenzen möglich) verdeutlichen, wie sich diese Regelungen für unterschiedliche Kundengruppen mit unterschiedlich hohem Einkommen auswirken.
Arbeitnehmer, Single, Einkommen 30.000 EUR | | 2005 | 2025 |
| Höchstbetrag | | 20.000 EUR* | |
| AN-Anteil zur gesetzl. Rentenversicherung | | 2.925 EUR | 2.925 EUR |
| AG-Anteil zur gesetzl. Rentenversicherung | + | 2.925 EUR | 2.925 EUR |
| Beitrag Leibrente | + | 1.000 EUR | 1.000 EUR |
| Summe | = | 6.850 EUR | 6.850 EUR |
| X 60% / 100%² | = | 4.110 EUR | 6.850 EUR |
| Steuerfreier AG-Anteil | - | 2.925 EUR | 2.925 EUR |
| Abzugsfähiger Betrag | = | 1.185 EUR | 3.925 EUR |
Steuerersparnis³ | | 356 EUR | 1.178 EUR |
Selbstständiger, Single, Einkommen 65.000 EUR | | 2005 | 2025 |
| Höchstbetrag | | 20.000 EUR* | 20.000 EUR* |
| Anteil gesetzl. Rentenversicherung (Regelbeitrag) | | 5.651 EUR | 5.651 EUR |
| Beitrag Leibrente | + | 3.600 EUR | 3.600 EUR |
| Summe | = | 9.251 EUR | 9.251 EUR |
| X 60% / 100%² | = | 5.551 EUR | 9.251 EUR |
| Abzugsfähiger Betrag | = | 5.551 EUR | 9.251 EUR |
| Steuerersparnis³ | | 1.665 EUR | 2.775 EUR |
Arbeitnehmer, verheiratet, Alleinverdiener, Einkommen 35.000 EUR | | 2005 | 2025 |
| Höchstbetrag | | 40.000 EUR | 40.000 EUR |
| AN-Anteil zur gesetzl. Rentenversicherung | | 3.413 EUR | 3.413 EUR |
| AG-Anteil zur gesetzl. Rentenversicherung | + | 3.413 EUR | 3.413 EUR |
| Beitrag Leibrente | + | 1.200 EUR | 1.200 EUR |
| Summe | = | 8.026 EUR | 8.026 EUR |
| X 60% / 100%² | = | 4.815 EUR | 8.026 EUR |
| Steuerfreier AG-Anteil | - | 3.413 EUR | 3.413 EUR |
| Abzugsfähiger Betrag | = | 1.403 EUR | 4.613 EUR |
| Steuerersparnis³ | | 421 EUR | 1.384 EUR |
| | | |
Arbeitnehmer, verheiratet, beide berufstätig, Mann: Einkommen 35.000 EUR Frau: Einkommen 30.000 EUR | | 2005 | 2025 |
| Höchstbetrag | | 40.000 EUR | 40.000 EUR |
| AN-Anteil zur gesetzl. Rentenversicherung | | 3.413 EUR | 3.413 EUR |
| AG-Anteil zur gesetzl. Rentenversicherung | + | 3.413 EUR | 3.413 EUR |
| AN-Anteil zur gesetzl. Rentenversicherung | + | 2.925 EUR | 2.925 EUR |
| AG-Anteil zur gesetzl. Rentenversicherung | + | 2.925 EUR | 2.925 EUR |
| Beitrag Leibrente Mann | + | 1.200 EUR | 1.200 EUR |
| Beitrag Leibrente Frau | + | 1.000 EUR | 1.000 EUR |
| Summe | = | 14.876 EUR | 14.876 EUR |
| X 60% / 100%² | = | 8.925 EUR | 14.876 EUR |
| Steuerfreier AG-Anteil | - | 6.338 EUR | 6.338 EUR |
| Abzugsfähiger Betrag | = | 2.588 EUR | 8.538 EUR |
| Steuerersparnis³ | | 776 EUR | 2.561 EUR |
Weitere Abzugsmöglichkeiten
Der Sonderausgabenabzug für Altersvorsorgeaufwendungen schmälert nicht den Sonderausgabenabzug für die Riester Rente. Das heißt, Steuerpflichtige können sowohl die steuerliche Förderung für die private Altersversorgung beanspruchen als auch ihre Vorsorgeaufwendungen als Sonderausgaben absetzen.
Sonstige Vorsorgeaufwendungen, wie insbesondere zur Kranken-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung, sind ebenfalls steuerlich abziehbar. Hier sind unterschiedliche Höchstbeträge von 2.400 EUR für Selbstständige und 1.500 EUR für Arbeitnehmer zu beachten.
*Bei zusammen veranlagten Ehegatten verdoppelt sich der Höchstbetrag. Innerhalb eines Übergangszeitraumes bis zum Jahr 2019 wird bei der Abgabe der Einkommenssteuererklärung zusätzlich eine so genannte Günstigerprüfung durchgeführt.
²Seit 2005 in Höhe von 60%, bis 2025 jährlich um zwei Prozentpunkte steigend.
³Bei einem unterstellten Steuersatz von 30%.
private Krankenversicherung